2024年9月10日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-09-18
| 2024年9月10日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
| 品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
| 热轧板卷 | 上海 | 3050 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 杭州 | 3100 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南京 | 3200 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 济南 | 3110 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 合肥 | 3280 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 福州 | 3090 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南昌 | 3240 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 广州 | 3140 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 长沙 |
3140 |
3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 武汉 | 3150 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 郑州 | 3120 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 北京 | 3140 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 天津 | 3040 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 石家庄 | 3130 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 邯郸 | 3040 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 太原 | 3030 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 沈阳 | 3030 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 哈尔滨 | 3120 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 重庆 | 3200 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 成都 | 3170 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 昆明 | 3300 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 西安 | 3260 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 兰州 | 3190 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3310 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]热卷期货7月5日主力小幅下跌1.21% 收报3759.0元
- [热卷期货](2025年9月22日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]9月3日收盘热卷期货资金流入1863.22万元
- [热卷期货]2024年4月26日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷期货4月9日主力小幅下跌1.11% 收报3208.0元
- [热卷期货](2025年8月20日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]8月26日收盘热卷期货资金流出680.38万元
- [热卷期货]8月20日收盘热卷期货持仓较上日减持41106手
- [热卷期货]2024年9月9日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2025年9月4日)今日热轧卷板最新期货价格查询
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
