2024年9月9日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-09-18
2024年9月9日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3000 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3050 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3150 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3090 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3270 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3020 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3210 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3070 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 |
3090 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3100 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3070 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3140 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3000 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3090 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 2990 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3000 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 2980 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3070 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3140 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3120 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3300 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3260 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3170 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3300 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货](2025年3月18日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]2024年8月20日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]10月25日收盘热卷期货资金流入1.73亿元
- [热卷期货]2024年7月2日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2024年7月4日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]热卷价格近期上涨是由成本端推动 焦炭成本提高
- [热卷期货]2024年7月12日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷期货9月3日主力大幅下跌2.96% 收报3214.0元
- [热卷期货](2024年11月1日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]2024年9月3日今日现货热轧卷板最新价格
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件