网站地图 - 帮助中心
您的当前位置: 首页 > 资讯 正文

2024年4月24日宁波冷轧板卷价格行情今日报价查询

作者: 时间:2024-04-25

曲合期货网提供2024年4月24日宁波冷轧板卷价格最新行情、宁波冷轧板卷价格今日报价查询、宁波冷轧板卷最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
宁波冷轧板卷 4400.00(元/吨) DC01 0.8*1250*C 本钢
宁波冷轧板卷 4310.00(元/吨) DC01 1.0*1250*C 本钢
宁波冷轧板卷 4280.00(元/吨) DC01 1.2*1250*C 本钢
宁波冷轧板卷 4280.00(元/吨) DC01 1.5*1250*C 本钢
宁波冷轧板卷 4290.00(元/吨) DC01 2.0*1250*C 本钢
宁波冷轧板卷 4600.00(元/吨) DC01 2.5*1250*C 本钢
宁波冷轧板卷 4560.00(元/吨) ST12 0.8*1250*C 鞍钢
宁波冷轧板卷 4400.00(元/吨) ST12 1.0*1250*C 鞍钢
宁波冷轧板卷 4370.00(元/吨) ST12 1.2*1250*C 鞍钢
宁波冷轧板卷 4340.00(元/吨) ST12 1.5*1250*C 鞍钢

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

网友评论:

推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件

栏目分类
总访问量
402,030
+2.5% ↑
今日访问
323
+12.3% ↑
在线用户
36
-3.2% ↓
停留时长
3:45
+5.7% ↑
2025-08-20 03:15