2024年7月2日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
作者:小编 时间:2024-07-12
024年7月2日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 805元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 812元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 719元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 812元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 748元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 750元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 865元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 853元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 859元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 851元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 845元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 853元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 859元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 838元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 839元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 880元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 877元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 866元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 859元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 857元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 877元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 872元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 872元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [铁矿石期货]2024年9月2日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]2025年8月20日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]铁矿石期价小幅下跌 交易所注册仓单没有变化
- [铁矿石期货]2024年9月23日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]铁矿石期货12月20日主力小幅下跌0.77% 收报769.0
- [铁矿石期货](2024年9月23日)今日铁矿石期货最新价格行情查询
- [铁矿石期货](2025年7月30日)今日铁矿石期货最新价格行情查询
- [铁矿石期货]2024年9月13日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]铁矿石期货4月11日主力小幅上涨0.71% 收报708.0元
- [铁矿石期货]12月19日收盘铁矿石期货持仓较上日减持2731手
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件