2025年3月17日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2025-03-25
| 2025年3月17日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
| 品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
| 热轧板卷 | 上海 | 3450 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 杭州 | 3450 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南京 | 3510 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 济南 | 3450 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 合肥 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 福州 | 3410 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南昌 | 3580 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 广州 | 3420 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 长沙 |
3510 |
3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 武汉 | 3490 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 郑州 | 3460 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 北京 | 3470 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 天津 | 3350 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 石家庄 | 3430 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 邯郸 | 3330 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 太原 | 3360 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 沈阳 |
3350 |
3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 哈尔滨 | 3440 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 重庆 |
3490 |
3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 成都 | 3540 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 昆明 | 3580 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 西安 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 兰州 | 3550 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3710 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]8月20日热卷期货持仓龙虎榜分析:国泰君安期货减仓30116
- [热卷期货]8月21日收盘热卷期货持仓较上日减持78616手
- [热卷期货]2024年7月12日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷期货4月9日主力小幅下跌1.11% 收报3208.0元
- [热卷期货]热卷期货10月30日主力小幅下跌0.06% 收报3588.0
- [热卷期货](2024年8月22日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]8月20日收盘热卷期货持仓较上日减持61086手
- [热卷期货]4月8日热卷期货持仓龙虎榜分析:东证期货增仓16834手空单
- [热卷期货](2024年12月19日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]10月17日收盘热卷期货资金流出2.17亿元
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
