2024年10月23日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-11-05
| 2024年10月23日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
| 品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
| 热轧板卷 | 上海 | 3540 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 杭州 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南京 | 3600 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 济南 | 3530 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 合肥 | 3680 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 福州 | 3470 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南昌 | 3690 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 广州 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 长沙 |
3590 |
3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 武汉 | 3570 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 郑州 | 3560 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 北京 | 3580 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 天津 | 3430 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 石家庄 | 3560 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 邯郸 | 3480 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 太原 | 3440 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 沈阳 |
3420 |
3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 哈尔滨 | 3500 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 重庆 | 3540 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 成都 | 3550 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 昆明 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 西安 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 兰州 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3670 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]9月17日热卷期货持仓龙虎榜分析:东证期货增仓9165手空单
- [热卷期货]8月21日热卷期货持仓龙虎榜分析:永安期货减仓15501手空
- [热卷期货]7月25日收盘热卷期货持仓较上日增持46781手
- [热卷期货](2025年3月18日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]9月6日热卷期货持仓龙虎榜分析:一德期货增仓11682手空单
- [热卷期货]限产预期仍存 短期热卷价格上有压力下有支撑
- [热卷期货]12月18日热卷期货持仓龙虎榜分析:国泰君安期货增仓8769
- [热卷期货](2024年8月28日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]热卷期货9月9日主力小幅上涨0.87% 收报3140.0元
- [热卷期货]热卷期货8月23日主力小幅下跌1.86% 收报3219.0元
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
