2024年10月17日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-10-26
| 2024年10月17日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
| 品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
| 热轧板卷 | 上海 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 杭州 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南京 | 3700 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 济南 | 3620 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 合肥 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 福州 | 3590 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南昌 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 广州 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 长沙 |
3690 |
3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 武汉 | 3650 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 郑州 | 3620 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 北京 | 3700 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 天津 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 石家庄 | 3660 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 邯郸 | 3570 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 太原 | 3550 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 沈阳 |
3560 |
3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 哈尔滨 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 重庆 | 3650 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 成都 | 3660 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 昆明 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 西安 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 兰州 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]热卷期货8月26日主力小幅下跌0.71% 收报3367.0元
- [热卷期货]热卷期货9月3日主力大幅下跌2.96% 收报3214.0元
- [热卷期货]2024年10月16日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]2024年10月15日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷期货7月5日主力小幅下跌1.21% 收报3759.0元
- [热卷期货]2024年10月31日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]9月23日收盘热卷期货资金流出2.77亿元
- [热卷期货]9月22日收盘热卷期货资金流出1.57亿元
- [热卷期货]8月13日收盘热卷期货资金流出8099.58万元
- [热卷期货]2025年4月9日今日现货热轧卷板最新价格
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
