2024年7月16日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-07-23
2024年7月16日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3690 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3760 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3630 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3680 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3580 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3690 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]6月11日收盘热卷期货资金流出2747.85万元
- [热卷期货]炉料大跌市场情绪受挫 热卷期价呈现震荡回调
- [热卷期货]7月16日热卷期货持仓龙虎榜分析:主力处于净多头状态
- [热卷期货]2月25日收盘热卷期货资金流入1398.44万元
- [热卷期货]热卷价格近期上涨是由成本端推动 焦炭成本提高
- [热卷期货]2024年10月23日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]9月14日热卷期货持仓龙虎榜分析:南华期货增仓7908手多单
- [热卷期货]8月11日热卷期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
- [热卷期货]10月28日热卷期货持仓龙虎榜分析:国泰君安期货增仓6448
- [热卷期货]2024年11月1日今日现货热轧卷板最新价格
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件