2024年7月15日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-07-23
| 2024年7月15日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
| 品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
| 热轧板卷 | 上海 | 3700 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 杭州 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南京 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 济南 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 合肥 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 福州 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南昌 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 广州 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 长沙 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 武汉 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 郑州 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 北京 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 天津 | 3630 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 石家庄 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 邯郸 | 3660 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 太原 | 3680 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 沈阳 | 3580 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 哈尔滨 | 3690 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 重庆 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 成都 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 昆明 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 西安 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 兰州 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]受钢材近月走强带动 热卷期价小幅上涨
- [热卷期货]10月17日收盘热卷期货资金流出2.17亿元
- [热卷期货]11月1日收盘热卷期货资金流出2518.51万元
- [热卷期货]2024年10月21日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]9月23日热卷期货持仓龙虎榜分析:东证期货减仓14682手空
- [热卷期货]2024年12月20日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷期货9月2日主力小幅下跌0.36% 收报3298.0元
- [热卷期货]粗钢压减政策处于求证阶段 热卷或承压运行
- [热卷期货]4月16日收盘热卷期货持仓较上日减持3560手
- [热卷期货]热卷期货4月19日主力小幅下跌0.26% 收报3835.0元
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
