2024年4月26日今日铜价格多少钱一吨
作者: 时间:2024-05-03
| 2024年4月26日今日铜价格多少钱一吨 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
79920 | 元/吨 |
| 广东 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
80020 | 元/吨 |
| 天津 | 1#铜 | 80070 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铜 | 79920 | 元/吨 |
| 武汉 | 1#铜 | 80070 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#铜 | 80170 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#铜 | 80120 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#铜 | 80120 | 元/吨 |
| 西安 | 1#铜 | 80120 | 元/吨 |
| 北京 | 1#铜 | 80070 | 元/吨 |
| 上海 | 1#铜 | 79990 | 元/吨 |
| 长江 | 1#铜 | 80070 | 元/吨 |
| 佛山 | 1#铜 | 74550 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#铜 | 80070 | 元/吨 |
| 广州 | 1#铜 | 80000 | 元/吨 |
| 济南 | 1#铜 | 80020 | 元/吨 |
沪铜期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
