2024年4月18日今日现货热轧卷板最新价格
作者: 时间:2024-04-29
| 2024年4月18日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
| 品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
| 热轧板卷 | 上海 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 杭州 | 3960 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南京 | 3990 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 济南 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 合肥 | 4070 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 福州 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南昌 | 4010 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 广州 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 长沙 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 武汉 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 郑州 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 北京 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 天津 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 石家庄 | 3880 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 邯郸 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 太原 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 沈阳 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 哈尔滨 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 重庆 | 3950 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 成都 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 昆明 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 西安 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 兰州 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]8月21日热卷期货持仓龙虎榜分析:永安期货减仓15501手空
- [热卷期货](2025年7月30日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]9月3日收盘热卷期货资金流入1863.22万元
- [热卷期货](2024年8月23日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]2024年7月5日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2025年8月21日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]4月8日热卷期货持仓龙虎榜分析:东证期货增仓16834手空单
- [热卷期货](2025年9月19日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]热卷期货8月30日主力小幅下跌0.06% 收报3339.0元
- [热卷期货]热卷期货9月23日主力大幅下跌2.49% 收报3167.0元
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
