2024年4月17日今日现货热轧卷板最新价格
作者: 时间:2024-04-29
| 2024年4月17日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
| 品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
| 热轧板卷 | 上海 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 杭州 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南京 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 济南 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 合肥 | 4020 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 福州 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 南昌 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 广州 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 长沙 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 武汉 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 郑州 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 北京 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 天津 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 石家庄 | 3840 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 邯郸 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 太原 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 沈阳 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 哈尔滨 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 重庆 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 成都 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 昆明 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 西安 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 兰州 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
| 热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]2024年7月15日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]2024年9月18日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]8月20日热卷期货持仓龙虎榜分析:国泰君安期货减仓30116
- [热卷期货]部分钢厂出台8月价格政策 短期热卷盘面弱势运行为主
- [热卷期货]2025年3月17日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷期货8月29日主力小幅下跌0.21% 收报3346.0元
- [热卷期货]热卷期货9月2日主力小幅下跌0.36% 收报3298.0元
- [热卷期货](2025年9月2日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]9月22日收盘热卷期货资金流出1.57亿元
- [热卷期货]热卷期货8月7日主力小幅下跌0.35% 收报3440.0元
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
