3月21日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
 作者:小编 时间:2025-04-21
        
      
     
      3月21日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报16940元/吨,涨幅0.68%,日内环比增仓11608手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓83207手,空单持仓101217手,净持仓为-18010手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中中泰期货、南华期货、徽商期货明显增仓,分别增仓250手、125手和123手;海通期货、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓1209手、1268手和1359手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中中泰期货、瑞达期货、浙商期货明显增仓,分别增仓389手、72手和45手;银河期货、创元期货、国泰君安明显减仓,分别减仓777手、1191手和1588手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中浙商期货进行多转空操作,减持250手多单的同时增持了45手空单,或表明其转为看空市。
| 3月21日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 | 
| 1 | 国泰君安 | 12297 | -1359 | 国泰君安 | 18504 | -1588 | 
| 2 | 中信期货 | 8429 | -1026 | 中信期货 | 10740 | -275 | 
| 3 | 东证期货 | 6561 | -1268 | 中银期货 | 8026 | -188 | 
| 4 | 银河期货 | 4377 | -501 | 国投安信 | 7481 | 8 | 
| 5 | 中泰期货 | 4336 | 250 | 东证期货 | 6808 | -100 | 
| 6 | 永安期货 | 4292 | -168 | 永安期货 | 6718 | -75 | 
| 7 | 华泰期货 | 3683 | -812 | 华泰期货 | 5744 | -775 | 
| 8 | 宝城期货 | 3661 | -11 | 银河期货 | 5118 | -777 | 
| 9 | 方正中期 | 3484 | -56 | 创元期货 | 3674 | -1191 | 
| 10 | 海通期货 | 3484 | -1209 | 海通期货 | 3652 | -448 | 
| 11 | 中信建投 | 3460 | -69 | 中泰期货 | 3358 | 389 | 
| 12 | 南华期货 | 3425 | 125 | 国贸期货 | 3283 | -58 | 
| 13 | 浙商期货 | 3163 | -250 | 新湖期货 | 2596 | -123 | 
| 14 | 大地期货 | 3130 | -17 | 瑞达期货 | 2589 | 72 | 
| 15 | 申万期货 | 2911 | -107 | 宝城期货 | 2396 | -244 | 
| 16 | 新湖期货 | 2668 | -55 | 浙商期货 | 2389 | 45 | 
| 17 | 中粮期货 | 2594 | -85 | 广发期货 | 2161 | -420 | 
| 18 | 徽商期货 | 2428 | 123 | 光大期货 | 2042 | -39 | 
| 19 | 东吴期货 | 2426 | -574 | 冠通期货 | 2011 | -27 | 
| 20 | 光大期货 | 2398 | -13 | 方正中期 | 1927 | -102 | 
| 合计 | 83207 | -7082 | 101217 | -5916 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
