2024年7月17日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
作者:小编 时间:2024-07-23
024年7月17日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 792元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 796元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 716元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 796元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 742元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 737元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 852元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 840元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 843元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 842元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 833元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 840元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 843元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 826元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 827元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 872元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 859元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 857元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 853元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 869元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 859元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 871元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 870元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [铁矿石期货]铁矿石期货2月27日主力小幅下跌0.80% 收报805.0元
- [铁矿石期货]10月29日收盘铁矿石期货资金流出2.07亿元
- [铁矿石期货](2025年2月27日)今日铁矿石期货最新价格行情查询
- [铁矿石期货]2024年4月30日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]铁矿石期货4月11日主力小幅上涨0.71% 收报708.0元
- [铁矿石期货]2024年9月9日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]8月22日铁矿石期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪高涨
- [铁矿石期货]9月23日收盘铁矿石期货资金流入2.61亿元
- [铁矿石期货]2024年12月20日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]2025年3月14日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件