2024年4月22日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
作者: 时间:2024-04-29
024年4月22日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 846元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 860元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 754元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 860元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 790元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 790元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 916元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 896元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 905元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 893元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 890元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 896元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 905元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 883元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 883元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 924元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 926元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 913元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 905元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 915元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 926元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 917元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 913元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [铁矿石期货]铁矿石港口库存延续下行趋势 价格反弹思路对待
- [铁矿石期货]3月19日收盘铁矿石期货资金流入4987.95万元
- [铁矿石期货]2024年10月30日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
- [铁矿石期货]4月18日收盘铁矿石期货持仓较上日减持17029手
- [铁矿石期货]3月14日铁矿石期货持仓龙虎榜分析:空方呈离场态势
- [铁矿石期货]10月15日收盘铁矿石期货持仓较上日减持7045手
- [铁矿石期货]铁矿石期货11月1日主力小幅下跌1.47% 收报770.5元
- [铁矿石期货]9月25日收盘铁矿石期货持仓较上日减持14586手
- [铁矿石期货](2024年10月28日)今日铁矿石期货最新价格行情查询
- [铁矿石期货]4月10日收盘铁矿石期货资金流出221.54万元
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件