2025年3月14日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2025-03-25
2025年3月14日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3440 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3470 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3500 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3440 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3620 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3400 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3590 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3440 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 |
3510 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3480 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3470 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3370 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3450 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3370 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3370 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 |
3360 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3450 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 |
3500 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3550 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3600 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3550 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3710 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]7月15日收盘热卷期货持仓较上日减持37681手
- [热卷期货]2024年7月16日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]2024年8月30日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]10月23日收盘热卷期货持仓较上日减持1802手
- [热卷期货]8月22日收盘热卷期货资金流出1864.56万元
- [热卷期货]7月8日收盘热卷期货资金流入1.07亿元
- [热卷期货]热卷期货7月16日主力小幅上涨0.05% 收报3731.0元
- [热卷期货]2024年9月19日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷期货8月19日主力小幅下跌1.27% 收报3176.0元
- [热卷期货](2024年10月15日)今日热轧卷板最新期货价格查询
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件