2024年10月18日今日现货热轧卷板最新价格
作者:小编 时间:2024-10-26
2024年10月18日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3530 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3580 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3540 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3690 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3700 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3600 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 |
3580 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3550 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3530 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3580 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3420 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3540 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3440 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3430 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 |
3410 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3490 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3560 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3560 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
- [热卷期货]4月11日收盘热卷期货资金流入3351.42万元
- [热卷期货]2025年3月17日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2024年10月31日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]热卷期货2月24日主力小幅下跌1.24% 收报3431.0元
- [热卷期货]2024年4月22日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货](2024年4月25日)今日热轧卷板最新期货价格查询
- [热卷期货]7月8日收盘热卷期货资金流入1.07亿元
- [热卷期货]2024年10月16日今日现货热轧卷板最新价格
- [热卷期货]热卷期货9月4日主力大幅下跌2.61% 收报3171.0元
- [热卷期货]热卷需求存有隐忧 需堤防政策风险
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件