4月9日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方
作者:小编 时间:2025-04-21
4月9日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报14330元/吨,跌幅4.05%,日内环比增仓10952手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓71745手,空单持仓88561手,净持仓为-16816手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、永安期货、银河期货明显增仓,分别增仓1750手、789手和772手;其中方正中期、新湖期货、南华期货明显减仓,分别减仓153手、161手和280手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、中泰期货、中银期货明显增仓,分别增仓1365手、1177手和839手;华泰期货、国泰君安、银河期货明显减仓,分别减仓217手、309手和684手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中华泰期货进行空转多操作,减持217手空单的同时增持了302手多单,银河期货减持684手空单的同时增持了772手多单,或表明其转为看多市。
4月9日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 11314 | 170 | 国泰君安 | 14921 | -309 |
2 | 中信期货 | 8876 | 1750 | 中信期货 | 9521 | 1365 |
3 | 东证期货 | 6002 | 443 | 中银期货 | 7284 | 839 |
4 | 银河期货 | 4157 | 772 | 银河期货 | 6533 | -684 |
5 | 华泰期货 | 4120 | 302 | 永安期货 | 6171 | 535 |
6 | 中泰期货 | 3925 | 693 | 国投安信 | 5869 | 41 |
7 | 永安期货 | 3006 | 789 | 华泰期货 | 4694 | -217 |
8 | 浙商期货 | 2947 | 296 | 浙商期货 | 4237 | 218 |
9 | 五矿期货 | 2884 | 518 | 东证期货 | 3470 | 2 |
10 | 中信建投 | 2753 | 293 | 中泰期货 | 3267 | 1177 |
11 | 广发期货 | 2509 | -90 | 新湖期货 | 3133 | 16 |
12 | 国贸期货 | 2388 | 49 | 东海期货 | 2789 | -50 |
13 | 创元期货 | 2339 | 548 | 广发期货 | 2745 | 501 |
14 | 方正中期 | 2294 | -153 | 海通期货 | 2690 | 82 |
15 | 东吴期货 | 2252 | 370 | 创元期货 | 2657 | 160 |
16 | 南华期货 | 2218 | -280 | 大地期货 | 2385 | 318 |
17 | 物产中大 | 2179 | -73 | 方正中期 | 1799 | 394 |
18 | 中粮期货 | 1895 | 501 | 光大期货 | 1517 | -148 |
19 | 新湖期货 | 1888 | -161 | 宏源期货 | 1511 | 245 |
20 | 徽商期货 | 1799 | 448 | 南华期货 | 1368 | 390 |
合计 | 71745 | 7185 | 88561 | 4875 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件